| weitere Tests | ||
|---|---|---|
![]() | verivox.de - Günstigste Monatsflat mit Drosselung ab 500MB | |
![]() | einfachmobil.de - Günstigster Daten-Tarif | |
![]() | ||
|---|---|---|
| Info | ||
|---|---|---|
| Web | fastsim.de | |
| ServiceNr. | 0188-09 117 220 | |
| Netz | o2 Netz, D-Netz | |
| günstigster Tarif | 7,95€ | |
| Tarifart | Datentarif | |
| Laufzeit | Keine | |
| Kündigungsfrist | monatlich kündbar | |
| Dauer der Freischaltung | 24 Stunden | |
| Ausland Telekom | ||
|---|---|---|
| Ländergruppe 1 | ||
| 0,39 € / 10 KB | ||
| Ländergruppe 2 | ||
| 0,49 € / 10 KB | ||
| Ländergruppe 3 | ||
| 0,79 € / 10 KB | ||
| Ländergruppen | ||
| Ländergruppe 1 | ||
| Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Französische Karibik, Gibraltar, Griechenland, Großbritannien, Guernsey, Irland, Island, Isle of Man, Italien, Jersey, Kroatien, La Réunion, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern | ||
| Ländergruppe 2 | ||
| Albanien, Andorra, Bosnien Herzegowina, Faröer Inseln, Kanada, Kosovo, Mazedonien, Moldavien, Schweiz, Türkei, USA. | ||
| Ländergruppe 3 | ||
| Afghanistan, Ägypten, Algerien, Äquatorialguinea, Australien,Bolivien, Brasilien, Britische Jungferninseln, Brunei, Chile, Georgien, Grönland, Hongkong, Indien, Irak, Iran, Jamaika, Bermuda und West Indies, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kuba, Kuwait, Laos, Libanon u.v.m. | ||
Mit fastSIM können Sie unbeschwert mobil surfen und mit jedem Gerät, welches eine Internetverbindung mit UMTS aufbaut nutzen. FastSim bietet den Kunden 3 unterschiedliche Datentarife an, die es den Kunden ermöglichen, sich den passenden Tarif auszusuchen. Zudem kann man sich zwischen dem O2-Netz und dem D-Netz entscheiden.
Für den Preis in Höhe von 7,95 € pro Monat wird der fast Sim S Tarif angeboten. Dabei begrenzt sich das Datenvolumen auf das einheitliche Höchsttempo von 7,2 Mbit/s. Sobald die Datenmenge des Tarifes (500MB) verbraucht ist, wird die Datenmenge auf GPRS-Geschwindigkeit runtergestuft.
Die Vertragslaufzeiten sind besonders Kundenfreundlich und flexibel. So ist man bei den fastSIM Verträgen an keinerlei Vertragslaufzeiten gebunden und kann den Vertrag mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende schriftlich kündigen. Wird der Vertrag nicht gekündigt, verlängert er sich um einen Monat. So kann man jederzeit und ohne weitere Probleme entscheiden, bis wann der Vertrag laufen soll. Besonders gut geeignet für diejenigen, die öfters den Vertragsanbieter wechseln wollen. Die Kündigung ist hierbei in wenigen Schritten schon erledigt, so kann man mithilfe eines Kündigungsassistenten, der sich auf der Homepage befindet, in nur wenigen Schritten kündigen. Jedoch sollte man beim Kauf der fastSIM L Flat wissen, dass sich die Grundgebühr in Höhe von 19.95€ ab dem 25. Monat auf 29,95€ erhöht. Dies wird auch bei vielen anderen Anbietern so angeboten. Jedoch bleiben die anderen beiden Tarife fastSIM S & fastSIM M unverändert.
Copyright 2013 ipad-datentarife.de Impressum















